Óñ£ÓÑÇÓñ¬ÓÑÇÓñÅÓñ½ Óñ¬Óñ░Óñ┐ÓñÜÓñ»
- Óñ¿Óñ┐ÓñºÓñ┐ Óñ«ÓÑçÓñé Óñ¬ÓÑìÓñ░ÓñÁÓÑçÓñ ÓñòÓÑç Óñ▓Óñ┐ÓñÅ Óñ¬Óñ¥ÓññÓÑìÓñ░ÓññÓñ¥
- Óñ£ÓÑÇÓñ¬ÓÑÇÓñÅÓñ½ ÓñàÓñéÓñÂÓñªÓñ¥Óñ¿
-
Óñ▓ÓÑçÓñûÓÑïÓñé ÓñòÓÑÇ ÓñÁÓñ¥Óñ░ÓÑìÓñÀÓñ┐Óñò ÓñÁÓñ┐ÓñÁÓñ░ÓñúÓÑÇ
-
Óñ£ÓÑÇÓñ¬ÓÑÇÓñÅÓñ½ ÓñàÓñéÓññÓñ┐Óñ« Óñ¡ÓÑüÓñùÓññÓñ¥Óñ¿ Óñ©Óñ«Óñ¥Óñ»ÓÑïÓñ£Óñ¿ ÓñòÓÑÇ Óñ©ÓÑìÓñÑÓñ┐ÓññÓñ┐
-
ÓñùÓÑìÓñ░ÓÑÇÓñÁÓÑçÓñéÓñ©/ Óñ½ÓÑÇÓñíÓñ¼ÓÑêÓñò/ ÓñÂÓñ┐ÓñòÓñ¥Óñ»Óññ
- ÓñàÓñùÓÑìÓñ░Óñ┐Óñ«
- ÓñåÓñ╣Óñ░Óñú
- ÓñàÓñéÓññÓñ┐Óñ« Óñ©Óñ«Óñ¥Óñ¬Óñ¿
-
Óñ¡ÓñÁÓñ┐ÓñÀÓÑìÓñ» Óñ¿Óñ┐ÓñºÓñ┐ Óñ¼ÓñòÓñ¥Óñ»Óñ¥
- Óñ£ÓÑÇÓñ¬ÓÑÇÓñÅÓñ½ ÓñùÓñúÓñ¿Óñ¥
-
Óñ©ÓÑÇÓñÅÓñ£ÓÑÇ ÓñÂÓñ┐ÓñòÓñ¥Óñ»Óññ Óñ«Óñ¥Óñ«Óñ▓ÓÑïÓñé ÓñòÓÑÇ Óñ©ÓÑìÓñÑÓñ┐ÓññÓñ┐
Sample Account to show Interest Calculation
Closing balance for the year 2009-10 = Rs. 54524/-
| Month of Credit | Month of Deposit | Subscription | Refund | Extra Crs. | With drawals | Type | Cumulative Balance | |
| Apr-10 | 1000 | 55524 | ||||||
| May-10 | May-10 | 1000 | 56524 | |||||
| Jun-10 | Jun-10 | 1000 | 57524 | |||||
| Jul-10 | Jul-10 | 1000 | 452 | DA | 58976 | |||
| Aug-10 | Aug-10 | 1000 | 59976 | |||||
| Sep-10 | Sep-10 | 2000 | 61976 | |||||
| Oct-10 | Oct-10 | 2000 | 25000 | TA | 38976 | |||
| Nov-10 | Nov-10 | 2000 | 500 | 658 | DA | 42134 | ||
| Dec-10 | Dec-10 | 2000 | 500 | 44634 | ||||
| Jan-11 | Jan-11 | 2000 | 500 | 47134 | ||||
| Feb-11 | Feb-11 | 2000 | 500 | 49634 | ||||
| Mar-11 | Mar-11 | 2000 | 500 | 52134 | ||||
| Total : | 19000 | 2500 | 1110 | 25000 | 625146 |
| Opening Balance | 54524 | |
| Deposits | 22610 | |
| Interest | 4532 | |
| Total | 81666 | |
| Withdrawal | 25000 | |
| Closing Balance | 56666 |

