
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2006 | 2008 | |
2006 | 2008 | |
2006 | 2008 | |
2006 | 2008 | |
2006 | 2008 | |
2005 | 2007 | |
2005 | 0200 | |
2005 | 2007 | |
2005 | 2007 | |
2005 | 2007 | |
2005 | 2007 | |
2005 | 2007 | |
2004 | 2006 | |
2004 | 2006 | |
2004 | 2006 | |
2004 | 2006 | |
2004 | 2006 | |
2004 | 2006 | |
2004 | 2006 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2003 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1990 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 | |
2024 | 2026 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 | |
2023 | 2025 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 | |
2022 | 2022 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2022 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 | |
2021 | 2021 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 | |
2020 | 2022 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 | |
2019 | 2021 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 | |
2018 | 2020 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 | |
2017 | 2019 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 | |
2016 | 2018 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 | |
2015 | 2017 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 | |
2014 | 2016 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 | |
2013 | 2015 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 | |
2012 | 2014 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 | |
2011 | 2013 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 | |
2010 | 2012 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 | |
2009 | 2011 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 | |
2008 | 2010 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 | |
2007 | 2009 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2006 | 2008 | |
2006 | 2008 | |
2006 | 2008 | |
2006 | 2008 | |
2006 | 2008 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2005 | 2007 | |
2005 | 0200 | |
2005 | 2007 | |
2005 | 2007 | |
2005 | 2007 | |
2005 | 2007 | |
2005 | 2007 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2004 | 2006 | |
2004 | 2006 | |
2004 | 2006 | |
2004 | 2006 | |
2004 | 2006 | |
2004 | 2006 | |
2004 | 2006 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2003 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 | |
2003 | 2005 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 | |
2002 | 2004 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 | |
2001 | 2003 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 | |
2000 | 2002 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 | |
1999 | 2001 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 | |
1998 | 2000 |
Name of the Officer Trainee | Batch | Passing Year |
---|---|---|
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1990 | |
1997 | 1999 | |
1997 | 1999 |
Chaura Maidan, Shimla, HP - 171004
+91-177-2808192, 271, 272
+91-177-2657994, 2658570
This is official web portal of the National Academy of Audit and Accounts (NAAA). The Site is informative and provides links to other Government Departments/Offices also.
Know MoreCopyright © 2023 National Academy of Audit and Accounts, All rights reserved.